Faktúry 2025
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|
251100868 | Servisná položka - dezinfekcia klimatizácie | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 25,01 EUR s DPH | 23.04.2025 |
190363612 | Hygienické + kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 225,66 EUR s DPH | 20.04.2025 |
37500158 | Na základe zmluvy EREG/2024/027 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 04/2025, Licencia a Podpora, Cloud - strojové kapacity a zálohovan | RASAX alfa s.r.o. | 541,61 EUR s DPH | 17.04.2025 |
9700093028 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verejných vlakov osob. dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR za 03/2025 | Železnice Slovenskej republiky | 66,42 EUR s DPH | 17.04.2025 |
12250282 | Poskytnutie služieb prevádzky, technickej podpory a servisu DCS za mesiac 03/2025 | TransData s.r.o. | 6 242,87 EUR s DPH | 17.04.2025 |
9700092742 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verejných vlakov osob. dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR za 02/2025 | Železnice Slovenskej republiky | 66,42 EUR s DPH | 17.04.2025 |
202500080 | Poskytovanie služieb spojených s bezodplatným užívaním služieb za obdobie od 01.04.2025-30.06.2025 v zmysle Zmluvy o výpožičke č. 2025/0133 účinnou od 26.02.2025 | Trenčiansky samosprávny kraj | 294,45 EUR bez DPH | 16.04.2025 |
3025109320 | Elektronický stravný lístok 7,50 € (244 ks) na 03/2025 vrátane zľavy 1x 12,81 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 817,19 EUR bez DPH | 09.04.2025 |
3025105742 | Elektronický stravný lístok 7,50 € (225 ks) na 03/2025 vrátane zľavy 1x 11,81 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 675,69 EUR bez DPH | 04.04.2025 |
OF105/25 | Mesačné spracovanie agendy za mesiac 02/2025 | PROTECT spol. s.r.o. | 1 964,56 EUR s DPH | 01.04.2025 |
OF102/25 | Ročný úkon za rok 2024 -1 x | PROTECT spol. s.r.o. | 2 460,00 EUR s DPH | 01.04.2025 |
12250185 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 02/2025 | TransData s.r.o. | 256,86 € s DPH |
31.03.2025 |
20250063 | Poskytovanie služieb spojených s bezodplatným užívaním služieb za obdobie od 01.03.2025-31.03.2025/alikvótna časť štvrťročných nákladov za poskytnuté služby - 1 mesiac | Trenčiansky samosprávny kraj | 98,15 EUR bez DPH | 20.03.2025 |
8365660680 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály za obdobie 01.02.2025 do 28.02.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 291,37 EUR s DPH | 20.03.2025 |
8365661558 | Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.02.2025 do 28.02.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35,71 EUR s DPH | 20.03.2025 |
12250176 | Poskytnutie služieb prevádzky, technickej podpory a servisu DCS za mesiac 02/2025 | TransData s.r.o. | 6 242,87 EUR s DPH | 19.03.2025 |
37500116 | Na základe zmluvy EREG/2024/027 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 03/2025, Licencia a Podpora, Cloud - stroj. kapacity a zálohovanie | RASAX alfa s.r.o. | 541,61 EUR s DPH | 17.03.2025 |
SAOVD 02/2025 | Členský príspevok v rámci Združenia Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy (SAOVD) za rok 2025 - 13 osôb x 80 € | Slovenská asociácia organizátorov verejnej | 1 040,00 EUR s DPH | 16.03.2025 |
190361761 | Hygienické + kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 229,89 EUR s DPH | 16.03.2025 |
2502183 | Porovnávacia mapa Žilina a okolie - prezentačné mapy: Typ A; skladacia mapa 172 ks; mapa na plátne 1 ks vrátane Aplikácie MAP Explorer | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 1 476,00 EUR s DPH | 10.03.2025 |
11250045 | Dodanie a inštalácia HW k testovaciemu stredisku pre IDŽK (rozvodová doska TDCB-S, kábel TDCA-C25-4, drobný inštalačný materiál a inštalácia) | TransData s.r.o. | 674,04 EUR s DPH | 10.03.2025 |
3025102355 | Elektronický stravný lístok 7,50 € (272 ks) na 02/2025 vrátane zľavy 1x 14,28 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 2 025,72 EUR bez DPH | 08.03.2025 |
OF050/25 | Mesačné spracovanie agendy za mesiac 01/2025 | PROTECT spol. s.r.o. | 1 542,42 EUR s DPH | 05.03.2025 |
3009011892 | Zúčtovanie platieb ČK č. 109 za 01/2025 | ARRIVA Nové Zámky, a.s | 0,76 EUR bez DPH | 05.03.2025 |
12250082 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 01/2025 | TransData s.r.o. | 236,33 EUR s DPH | 02.03.2025 |
5409026735 | HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw vrátane dopravy - využitie darčekového poukazu v hodnote 349,90 €. Doplatok je v hodnote 70,93 € s DPH | Alza.sk s.r.o. | 70,93 EUR s DPH | 26.02.2025 |
FA č. 9700092435 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verej. vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR za 01/2025 | Železnice Slovenskej republiky | 66,42 EUR s DPH | 22.02.2025 |
251100366 | Servisná položka - dezinfekcia klimatizácie | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 25,01 EUR s DPH | 20.02.2025 |
8364067024 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály za obdobie 01.01.2025 do 31.01.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 288,07 EUR s DPH | 20.02.2025 |
8364068643 | Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.01.2025 do 31.01.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35,71 EUR s DPH | 20.02.2025 |
37500075 | Na základe zmluvy EREG/2024/027 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 02/2025, Licencia a Podpora, Cloud - strojové kapacity a zálohovan | RASAX alfa s.r.o. | 541,61 EUR s DPH | 17.02.2025 |
12250074 | Poskytnutie služieb prevádzky, technickej podpory a servisu DCS za mesiac 01/2025 | 6242,87 € s DPH |
17.02.2025 | |
3008010848 | Storno FA k DFA č.3008010790- Zúčtovanie platieb ADK za 4.Q.2024 - Zúčtovanie č. 107 - za 11/2024/ Príjem na účte IDŽK dňa | ARRIVA Michalovce, a.s. | 5,40 EUR bez DPH | 15.02.2025 |
5012500222 | Eurokódex komentáre online k Obchodnému zákonníku, k Zákonu o verejnom obstarávaní, k Občianskemu Zákonníku- ročný prístup od 30.01.2025-29.01.2026 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 306,15 EUR s DPH | 05.02.2025 |
12241269 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 12/2024 | TransData s.r.o. | 209,34 EUR s DPH | 02.02.2025 |
OF643/24 | Mesačné spracovanie agendy za mesiac 12/2024 | PROTECT spol. s.r.o. | 2 819,52 EUR s DPH | 02.02.2025 |
3008010920 | Zúčtovanie platieb ADK za 4.Q.2024 - Zúčtovanie č. 108 - za 12/2024 | ARRIVA Michalovce, a.s. | 0,70 EUR s DPH | 02.02.2025 |
3112002024 | Vyúčtovanie platieb čipovými kartami za obdobie 01.10.2024-31.12.2024 - Zúčtovanie č. 106,107,108 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 5 789,33 EUR bez DPH | 01.02.2025 |
378018, Zúčt č. 108 | Zúčtovanie platieb v systéme TransCard č. 106/107/108 | TD Transport s. r. o. | 0,40 EUR bez DPH | 24.01.2025 |
001/2025 | Marketingové práce IDŽK december (13 hod) 1 hod /13 € | Profigrafik.sk s.r.o. | 169,00 EUR bez DPH | 24.01.2025 |
8362474757 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály za obdobie 1.12.2024 do 31.12.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 248,80 EUR s DPH | 22.01.2025 |
8362487551 | Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.12.2024 do 31.12.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 34,84 EUR s DPH | 22.01.2025 |
37500027 | Na základe zmluvy EREG/2024/027 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 01/2025, Licencia a Podpora, Cloud - stroj. kapacity a zálohovanie | RASAX alfa s.r.o. | 541,61 EUR s DPH | 18.01.2025 |
9700092133 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR za 12/2024 | Železnice Slovenskej republiky | 64,80 EUR s DPH | 18.01.2025 |
166899584422 | Ročné predplatné členstva Apple Developer Program od 09.01.2025 do 09.01.2026. Členstvo slúži na prístup aplikácii do obchodu App Store | Apple Inc. | 98,99 EUR s DPH | 15.01.2025 |