Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|
2024046869 | Zverejnenie pracovnej ponuky - konateľ spoločnosti na www.profesia.sk na obdobie 16.12.2024-16.01.2025 | Alma Career Slovakia, s.r.o. | 118,80 EUR s DPH | 30.12.2024 |
OF589/24 | Mesačné spracovanie agendy za mesiac 11/2024 | PROTECT spol. s.r.o. | 2 154,24 EUR s DPH | 30.12.2024 |
3008010790 | Zúčtovanie platieb ADK za 4.Q.2024 - Zúčtovanie č. 107 - za 11/2024 | ARRIVA Michalovce, a.s. | 5,40 EUR bez DPH | 30.12.2024 |
4437737405163143-1 | Jednorazový poplatok za vytvorenie účtu v Google Play Console, potrebného k vydaniu mobilnej aplikácie v obchode Google Play | Google LLC | 23,75 EUR s DPH | 30.12.2024 |
2024-005 | Faktúra Čiastkovej zmluvy o dielo 5/2024 Vypracovanie komplexnej ekonomicko - manažérskej analýzy ako výsledok vzájomnej komparácie zhotovených dielčích analýz/štúdii v rámci žel. dopravy v Žilinskom | PROVED s.r.o. | 5 280,00 EUR bez DPH | 30.12.2024 |
20240014 | Následná monitorovacia správa (projekt Kód ITMS2014+: 302011AB29 v rámci projektu Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov...) | Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho | 200,00 EUR bez DPH | 30.12.2024 |
12241158 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 11/2024 | TransData s.r.o. | 271,75 EUR s DPH | 28.12.2024 |
2024054 | Tlač zápisníka IDŽK - 50 ks | VIVAMEDIA, s.r.o. | 166,80 EUR s DPH | 25.12.2024 |
FTV-972/2024 | Tlač máp - plagát A4 farebne podľa prideleného zoznamu (zóna a počet) Plagát A4, tlač 4+0 CMYK, 200g krieda. Celkový náklad: 1 711 ks | printio, s.r.o. | 451,70 EUR s DPH | 21.12.2024 |
FA č. 19035463 | Hygienické + kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 328,97 EUR s DPH | 21.12.2024 |
126/2024 | Marketingové práce IDŽK november (22 hod) 1 hod /13 € | Profigrafik.sk s.r.o. | 286,00 EUR bez DPH | 20.12.2024 |
8360880439 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály za obdobie 01.11.2024 do 30.11.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 238,90 EUR s DPH | 20.12.2024 |
FA č. 8360883222 | Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.11.2024 do 30.11.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 34,80 EUR s DPH | 20.12.2024 |
R03470957 | Predplatné softvéru Team Viewer 15, Business s licenciou na 3 roky od 28.11.2024- 27.11.2027 | TeamViewer Germany GmbH | 1 007,00 EUR bez DPH | 20.12.2024 |
5407236226 | Vybavenie kancelárii IT technikou (tlačiareň - 1 ks, monitor - 2 ks, notebook - 4 ks, dokovacia stanica - 2 ks a iné) vrátane dopravy | Alza.sk s.r.o. | 5 720,10 EUR s DPH | 19.12.2024 |
FA 24220 | Eset Protect Entry na 20 zariadení s trvaním licencie 3 roky (s uplatnením 30% zľavy pre štátnu správu a s uplatnením Ďaľšej extra zľavy 15 %) | ITP Invest, s.r.o. | 1 195,24 EUR s DPH | 18.12.2024 |
12241152 | Poskytnutie služieb prevádzky, technickej podpory a servisu DCS za mesiac 11/2024 | TransData s.r.o. | 6 090,60 EUR s DPH | 18.12.2024 |
9700091832 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR za obdobi | Železnice Slovenskej republiky | 64,80 EUR s DPH | 18.12.2024 |
5407187404 | Taška na notebook Dicota Eco Slim Case BASE 15" 15,6" čierna (2ks), Služba Doprava tovaru / Na dobierku / Doručenie na predajňu | Alza.sk s.r.o. | 43,31 EUR s DPH | 18.12.2024 |
5407187364 | Kryt na mobil AlzaGuard Matte TPU Case pre iPhone 15 čierny, Služba Doprava tovaru / Na dobierku / Doručenie na predajňu, Poukaz Zľava na dopravu - AlzaBox | Alza.sk s.r.o. | 10,99 EUR s DPH | 18.12.2024 |
37400506 | Na základe zmluvy EREG/2023/003 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 12/2024, Licencia a Podpora,Cloud -strojové kapacity a zálohovanie | RASAX alfa s.r.o. | 355,92 EUR s DPH | 17.12.2024 |
24040867 | Nákup vianočných balíčkov orechov - 50 ks vrátane grafického spracovania vrátane dopravy | Podunajské orechy s.r.o. | 316,50 EUR s DPH | 07.12.2024 |
3024114496 | Elektronický stravný lístok 7 € (231 ks) na 11/2024 vrátane zľavy 1x 11,32 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 605,68 EUR bez DPH | 06.12.2024 |
FAV-2025-1-0000330 | Dodanie reklamných predmetov (papierová taška hnedá 50 ks, sklenená termo fľaša 50 ks, FARE AOC skladací dáždnik 50 ks,+ 5 ks ) vrátane grafiky fir. loga IDŽK v zmysle cenovej ponuky POV-2024-001469 | Anatex, s.r.o. | 1 621,26 EUR s DPH | 05.12.2024 |
FA č. OF533/24 | Mesačné spracovanie agendy za mesiac 10/2024 | PROTECT spol. s.r.o. | 2 360,16 EUR s DPH | 02.12.2024 |
122410053 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 10/2024 | TransData s.r.o. | 276,50 EUR s DPH | 30.11.2024 |
024110118 | Refakturácia poistného - zodpovednosť, fakturačné obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 | Žilinský samosprávny kraj | 310,00 EUR s DPH ročne | 28.11.2024 |
FBADS-546-103930432 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 10/2024 - kampaň od 18.10.2024 do 23.10.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 46,44 EUR s DPH | 27.11.2024 |
12241044 | Poskytnutie služieb prevádzky, technickej podpory a servisu DCS za mesiac 10/2024 | TransData s.r.o. | 6 090,60 EUR s DPH | 26.11.2024 |
112/2024 | Marketingové práce IDŽK október (13 hod) 1 hod /13 € | Profigrafik.sk s.r.o. | 624,00 EUR bez DPH | 23.11.2024 |
240549 | Webhosting idzk.sk od 04.08.2023 do 04.11.2024 | KOLLÁR services s. r. o. | 80,96 EUR s DPH | 22.11.2024 |
8359286513 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály za obdobie 01.10.2024 do 31.10.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 237,80 EUR s DPH | 20.11.2024 |
8359286277 | Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.10.2024 do 31.10.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 34,84 EUR s DPH | 20.11.2024 |
9700091561 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verejných vlakov osobnej dopravy prevádzk. na tratiach ŽSR za 10/2024 | Železnice Slovenskej republiky | 64,80 EUR s DPH | 20.11.2024 |
37400461 | Na základe zmluvy EREG/2023/003 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 11/2024, Licencia a Podpora, Cloud - stroj. kapacity a zálohovanie | RASAX alfa s.r.o. | 355,92 EUR s DPH | 17.11.2024 |
OF043/24 | Audit účtovnej závierky 2023 podľa ISA | ALDEASA AUDIT, s.r.o. | 8 160,00 EUR s DPH | 13.11.2024 |
10130924 | Objednávka na Cateringové služby ( coffy break ) - 7. členská schôdza SAOVD - 15-16.10.2024 | PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. | 200,00 EUR s DPH | 07.11.2024 |
20246918 | Prístup do Faktúr online a automatické zálohovanie konta a ukladanie záloh do archívu na obdobie jedného roka do 06.11.2025 | ISSET, s.r.o. | 43,20 EUR s DPH | 05.11.2024 |
3024111634 | Elektronický stravný lístok 7 € (202 ks) na 10/2024 vrátane zľavy 1x 9,90 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 404,10 EUR bez DPH | 04.11.2024 |
3011010344 | Zúčtovanie platieb ADK za 3.Q.2024 - Zúčtovanie č. 104,105 - za 08/2024 a 09//2024 | Arriva Nitra, a.s. | 3,51 EUR bez DPH | 03.11.2024 |
3016000651 | Zúčtovanie platieb ČK č.105/september 2024 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 44,20 EUR bez DPH | 03.11.2024 |
Zúčt. platieb č. 103,104,105 | č. 103,104,105 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 3 116,45 EUR bez DPH | 03.11.2024 |
2024039973 | Zverejnenie pracovnej ponuky - konateľ spoločnosti na www.profesia.sk na obdobie 14.10.2024-14.11.2024 | Alma Career Slovakia, s.r.o. | 118,80 EUR s DPH | 02.11.2024 |
OF480/24 | Mesačné spracovanie účtovnej agendy 09/2024 | PROTECT spol. s.r.o. | 2 154,24 EUR s DPH | 31.10.2024 |
12240945 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 09/2024 | TransData s.r.o. | 226,68 EUR s DPH | 31.10.2024 |
.FBADS-546-103836773 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 10/2024 - kampaň od 03.10.2024 do 18.10.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 101,47 EUR s DPH | 26.10.2024 |
0424100005 | Reklamné polokošele s logom IDŽK- 13 ks, vrátane dopravy | VIMA Trade, s.r.o. | 326,96 EUR s DPH | 26.10.2024 |
8357698148 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály za obdobie 01.09.2024 do 30.09.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 235,90 EUR s DPH | 20.10.2024 |
8357700781 | Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.09.2024 do 30.09.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 34,84 EUR s DPH | 20.10.2024 |
37400415 | Na základe zmluvy EREG/2023/003 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 10/2024, Licencia a Podpora, Cloud - strojové kapacity a zálohovanie | Rasax alfa, spol. s.r.o. | 355,92 € s DPH |
17.10.2024 |
FA č. 12240935 | Poskytnutie služieb prevádzky, technickej podpory a servisu DCS za mesiac 9/2024 | TransData s.r.o. | 2 388,00 EUR s DPH | 17.10.2024 |
240100120 | Produkcia - výroba, propagácia IDS IDŽK, s.r.o., poškodenej časti City boardu - "Cestujte lacnejšie" | MOBILBOARD s.r.o. | 213,60 EUR s DPH | 17.10.2024 |
9700091284 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verejných vlakov osob.dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR za 09/2024 | Železnice Slovenskej republiky | 64,80 EUR s DPH mesačne | 17.10.2024 |
101/2024 | Marketingové práce IDŽK september (79 hod) 1 hod /13 € | Profigrafik.sk s.r.o. | 1 027,00 EUR bez DPH | 17.10.2024 |
190350886 | Hygienické + kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 270,90 EUR s DPH | 15.10.2024 |
10240379 | Nové vituálne karty- 197 ks - Aktivity súvisiace s Európskym týždňom mobility 2024 virtuálne dopravné karty zadarmo do 22.9.2024, bez poplatku za vystavenie, resp. zriadenie karty | TransData s.r.o. | 921,96 EUR s DPH | 12.10.2024 |
FBADS-546-103791607 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 09/2024 - kampaň od 19.09.2024 do 03.10.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 200,00 EUR s DPH | 10.10.2024 |
3009011395 | Zúčtovanie platieb ČK č. 104 za 08/2024 | ARRIVA Nové Zámky, a.s | 5,26 EUR bez DPH | 10.10.2024 |
FBADS-546-103723812 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 09/2024 - kampaň od 24.08.2024 do 11.09.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 199,66 € s DPH |
10.10.2024 |
30080105213 | Zúčtovanie platieb ADK za 3.Q.2024 - Zúčtovanie č. 104 - za 08/2024 | ARRIVA Michalovce, a.s. | 0,35 EUR bez DPH | 09.10.2024 |
3240003561 | Účastnícky poplatok zvýhodnené vložné na účasť 2 pracovníkov z jednej inštitúcie štátnej a verejnej správy - Dopravná infraštruktúra v mestách- smart riešenia, DIM 2024/dňa 02.10.2024 - 03.10.2024 - | Žilinská univerzita v Žiline | 270,00 EUR s DPH | 05.10.2024 |
3024108487 | Elektronický stravný lístok 7 € (206 ks) na 09/2024 vrátane zľavy 1x 10,09 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 431,91 EUR s DPH | 04.10.2024 |
12240837 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 08/2024 | TransData s.r.o. | 73,70 EUR s DPH | 02.10.2024 |
2024035515 | Zverejnenie pracovnej ponuky - konateľ spoločnosti na www.profesia.sk na obdobie 10.09.2024-09.10.2024 | Alma Career Slovakia, s.r.o. | 118,80 EUR s DPH | 02.10.2024 |
10240342 | Implementácia požiadaviek poskytovania informácie o garancii nadväznosti spojov pre vodičov v systéme TransFleet - podiel pre IDŽK, spol. s .r.o. na základe cenovej ponuky zo dňa 28.12.2023 | TransData s.r.o. | 3 480,00 EUR s DPH | 02.10.2024 |
OF423/24 | Mesačné spracovanie účtovnej agendy 08/2024 | PROTECT spol. s.r.o. | 2 027,52 EUR s DPH | 02.10.2024 |
102403571 | Implementácia požiadaviek na rozšírenie IDŽK o Turiec a integrácie Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. pre IDŽK, s.r.o. na základe cenovej ponuky zo dňa 22.05.2024 - podiel na celkovej cene pre IDŽK | TransData s.r.o. | 11 592,00 EUR s DPH | 29.09.2024 |
FFBADS-546-10374564 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 09/2024 - kampaň od 11.09.2024 do 18.09.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 135,57 EUR s DPH | 28.09.2024 |
8355893398 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály za obdobie 01.08.2024 do 31.08.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 238,20 EUR s DPH | 20.09.2024 |
8355865853 | za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.08.2024 do 31.08.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 34,84 EUR s DPH | 20.09.2024 |
089/2024 | Marketing IDŽK august (92 hod) 1 hod /13 € | Profigrafik.sk s.r.o. | 1 196,00 EUR bez DPH | 18.09.2024 |
9700090594 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verejných vlakov osobnej dopravy prevádz. na tratiach ŽSR za 08/2024 | Železnice Slovenskej republiky | 64,80 EUR s DPH | 18.09.2024 |
37400370 | Na základe zmluvy EREG/2023/003 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 09/2024, Licencia a Podpora, Cloud - strojové kapacity a zálohovan | RASAX alfa s.r.o. | 355,92 EUR s DPH | 17.09.2024 |
3008010456 | Zúčtovanie platieb ADK za 3.Q.2024 - Zúčtovanie č. 103 - za 07/2024 | ARRIVA Michalovce, a.s. | 4,85 EUR bez DPH | 11.09.2024 |
190349499 | Hygienické + kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 268,21 EUR s DPH | 07.09.2024 |
3011010158 | Zúčtovanie platieb ADK za 3.Q.2024 - Zúčtovanie č. 103 - za 07/2024 | Arriva Nitra, a.s. | 12,32 EUR bez DPH | 06.09.2024 |
532400106 | Čipové karty za mesiac JÚL 2024 | SAD Dunajská Streda, a.s. | 0,95 EUR bez DPH | 04.09.2024 |
FBADS-546-103675007 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 08/2024 - kampaň od 18.08.2024 do 25.08.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 200,00 EUR s DPH | 04.09.2024 |
OF370/24 | Mesačné spracovanie účtovnej agendy 07/2024 | PROTECT spol. s.r.o. | 1 980,00 EUR s DPH | 02.09.2024 |
12412119 | Dodanie tovaru online objednávka č. 124012862: Návlek na cateringový stôl 180 x 75 cm biely - 1 ks 16,90 €, Nožnicový stan extra strong zelený 3x3m - 1 ks 185 €; Skladací stôl 180 cm biely 1 ks 43 € | JAKS s.r.o | 366,50 EUR s DPH | 31.08.2024 |
12240730 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 07/2024 | TransData s.r.o. | 71,32 EUR s DPH | 30.08.2024 |
2024-004 | Faktura Čiastkovej zmluvy o dielo 4/2023 Vypracovanie analýzy region.žel.dopravy na trati 181 Kraľovany - Trstená | PROVED s.r.o. | 15 840,00 EUR bez DPH | 29.08.2024 |
532400094 | Čipové karty za mesiac JÚN 2024 | SAD Dunajská Streda, a.s. | 0,40 EUR bez DPH | 24.08.2024 |
240428 | Zmeny na webe idzk.sk - FFQ-WNXCQ-858 (5 hod)a zmeny na webe idzk.sk - dodatočná úprava - FFQ-WNXCQ - 858 (1 hod.) | KOLLÁR services s. r. o. | 252,00 EUR s DPH | 24.08.2024 |
9700090598 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verejných vlakov OD prevádzkovaných na tratiach ŽSR za 07/2024 | Železnice Slovenskej republiky | 64,80 EUR s DPH | 22.08.2024 |
FBADS-546-103657429 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 08/2024 - kampaň od 15.08.2024 do 18.08.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 86,09 EUR s DPH | 21.08.2024 |
FA č. 240429 | Webhosting idzk.sk od 04.05.2023 do 04.08.2024 | KOLLÁR services s. r. o. | 80,96 EUR s DPH | 21.08.2024 |
8354102404 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály za obdobie 01.07.2024 do 31.07.2024 (307,90 €) so zohľadnením dobropisu č. 2901450836 za mylne fakturovanú "zónu 2" za 06/2024 a 07/2024 vo výške 142,80 € | Slovak Telekom, a.s. | 165,10 EUR s DPH | 21.08.2024 |
8354091903 | Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.07.2024 do 31.07.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 34,84 EUR s DPH | 21.08.2024 |
FBADS-546-103650092 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 08/2024 - kampaň od 12.08.2024 do 16.08.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 200 € s DPH |
19.08.2024 |
FBADS-546-1033639611 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 08/2024 - kampaň od 08.08.2024 do 12.08.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 200,00 EUR s DPH | 19.08.2024 |
FBADS-546-1033631572 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 08/2024 - kampaň od 02.08.2024 do 09.08.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 200,00 EUR s DPH | 19.08.2024 |
240100098 | Propagácia IDS IDŽK, s.r.o. | MOBILBOARD s.r.o. | 7 940,40 EUR s DPH | 17.08.2024 |
3021405991 | Elektronický stravný lístok 7 € (211 ks) na 08/2024 vrátane zľavy 1x 10,34 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 466,66 EUR bez DPH | 17.08.2024 |
12240719 | Poskytnutie služieb prevádzky, technickej podpory a servisu DCS za mesiac 7/2024 | TransData s.r.o. | 2 388,00 EUR s DPH | 17.08.2024 |
37400336 | Na základe zmluvy EREG/2023/003 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 08/2024, Licencia a Podpora, Cloud - stroj. kapacity a zálohovanie | RASAX alfa s.r.o. | 355,92 EUR s DPH | 17.08.2024 |
078/2024 | Marketingové práce IDŽK júl (139,5 hod) 1 hod /13 € | Profigrafik.sk s.r.o. | 1 813,50 EUR bez DPH | 17.08.2024 |
FBADS-546-1034816673 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 07/2024/ a 08/2024 - kampaň od 24.07.2024 do 03.08.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 200,00 EUR s DPH | 09.08.2024 |
240350 | Tlač materiálov v rôznych formátov (plagáty, letáky, samolepky, vizitky, karty) podľa cenovej ponuky zo dňa 11.07.2024 | Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o. | 1 428,60 EUR s DPH | 09.08.2024 |
30062024 | Vyúčtovanie platieb čipovými kartami v systéme DCS IDŽK | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 4 563,90 EUR bez DPH | 08.08.2024 |
3024103158 | Elektronický stravný lístok 7 € (210 ks) na 07/2024 vrátane zľavy 1x 10,29 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 459,71 EUR s DPH | 03.08.2024 |
OF315/24 | Mesačné spracovanie účtovnej agendy 06/2024 | PROTECT spol. s.r.o. | 2 011,68 EUR s DPH | 02.08.2024 |
3009011149 | Zúčtovanie č.102 jún/2024 | ARRIVA Nové Zámky, a.s | 5,02 EUR bez DPH | 02.08.2024 |
12240625 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 06/2024 | TransData s.r.o. | 172,73 EUR s DPH | 31.07.2024 |
100101102 | Zúčtovanie platieb ČK č. 102 za 06/2024 | TD Transport s. r. o. | 0,50 EUR bez DPH | 26.07.2024 |
1140863 | Operatívny leasing Splátka č. 31 - 1.upomienka | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 111,96 EUR s DPH | 19.07.2024 |
070/2024 | Marketingové práce IDŽK jún (93 hod) 1 hod /13 € | Profigrafik.sk s.r.o. | 1 209,00 EUR bez DPH | 19.07.2024 |
12240612 | Poskytnutie služieb prevádzky, technickej podpory a servisu DCS za mesiac 6/2024 | TransData s.r.o. | 2 388,00 EUR s DPH | 17.07.2024 |
37400287 | Na základe zmluvy EREG/2023/003 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 07/2024, Licencia a Podpora, Cloud - stroj. kapacity a zálohovanie | RASAX alfa s.r.o. | 355,92 EUR s DPH | 17.07.2024 |
9700089877 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verejných vlakov OD prevádzkovaných na tratiach ŽSR za 06/2024 | Železnice Slovenskej republiky | 64,80 EUR s DPH | 17.07.2024 |
8352322828 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály za obdobie 01.06.2024 do 30.06.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 311,90 EUR s DPH | 17.07.2024 |
8352318784 | Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.06.2024 do 30.06.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 34,84 EUR s DPH | 17.07.2024 |
3/2024 | Cateringové služby - integračné testy | Miroslava Hvorečná | 775,00 EUR bez DPH | 12.07.2024 |
240032 | Zhotovenie a dodanie videa za účelom propagácie IDS ŽSK, 4 ks | ŠOKO limited s.r.o. | 5 640,00 EUR s DPH | 12.07.2024 |
3021400485 | Elektronický stravný lístok 7 € (198 ks) na 06/2024 vrátane zľavy 1x 9,70 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 376,30 EUR bez DPH | 06.07.2024 |
532400076 | Čipové karty za mesiac MÁJ 2024 | SAD Dunajská Streda, a.s. | 1,90 EUR bez DPH | 04.07.2024 |
OF257/24 | Mesačné spracovanie účtovnej agendy 05/2024 | PROTECT spol. s.r.o. | 2 201,76 EUR s DPH | 02.07.2024 |
12240405 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 04/2024 | TransData s.r.o. | 200,08 EUR s DPH | 30.06.2024 |
12240515 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 05/2024 | TransData s.r.o. | 190,03 EUR s DPH | 30.06.2024 |
062/2024 | Marketingové práce IDŽK máj (69 hod) 1 hod /13 € | Profigrafik.sk s.r.o. | 897,00 EUR bez DPH | 29.06.2024 |
FBADS-546-103487613 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 05/2024/- kampaň od 18.05.2024 do 27.05.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 24,37 EUR s DPH | 26.06.2024 |
8350540210 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály za obdobie 01.05.2024 do 31.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 309,10 EUR s DPH | 20.06.2024 |
8350531355 | Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.05.2024 do 31.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 34,84 EUR s DPH | 20.06.2024 |
9700089554 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verejných vlakov OD prevádzkovaných na tratiach ŽSR za 05/2024 | Železnice Slovenskej republiky | 64,80 EUR s DPH | 19.06.2024 |
12240507 | Poskytnutie služieb prevádzky, technickej podpory a servisu DCS za mesiac 5/2024 | TransData s.r.o. | 2 388,00 EUR s DPH | 19.06.2024 |
37400243 | Na základe zmluvy EREG/2023/003 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 06/2024, Licencia a Podpora, Cloud - stroj. kapacity a zálohovanie | RASAX alfa s.r.o. | 355,92 EUR s DPH | 17.06.2024 |
190345794 | Hygienické + kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 122,81 EUR s DPH | 16.06.2024 |
240333 | presmerovanie - SPF -VBRMG-222 /1 hod. 35 € bez DPH | KOLLÁR services s. r. o. | 42,00 EUR s DPH | 10.06.2024 |
Zúčtovanie ČK č. 100 | Zúčtovanie platieb čipových kariet č. 100 za 04/2024 | SAD Prešov SK, s.r.o. | 2,70 EUR s DPH | 07.06.2024 |
FA č. 3024712094 | Elektronický stravný lístok 7 € (204 ks) na 05/2024 vrátane zľavy 1x 10 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 418,00 EUR bez DPH | 03.06.2024 |
OF204/24 | Mesačné spracovanie účtovnej agendy 04/2024 | PROTECT spol. s.r.o. | 2 201,76 EUR s DPH | 02.06.2024 |
Zúčtovanie platieb č. 97/98/99 | Zúčtovanie platieb v systéme TransCard č. 97/98/99 | TD Transport s. r. o. | 1,10 EUR bez DPH | 29.05.2024 |
IDS202427 | Účastnícky poplatok - konferencia IDS v dňoch 13. a 14. 05. 2024 Pardubice 1 osoba | Institut Jana Pernera, o. p . s. | 102,55 EUR s DPH jednoraz. | 26.05.2024 |
č.FBADS-546-103402324 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 04/2024-05/2024 - kampaň od 19.04.2024 do 18.05.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 123,20 EUR s DPH | 24.05.2024 |
8348739278 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály za obdobie 01.04.2024 do 30.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 311,70 EUR s DPH | 22.05.2024 |
6202436684 | Toner ECONOMY pre HP 207 A (W2210A) čierny 1 ks, Popisovač 3 ks, Gélové pero 1 ks vrátane balného a zľavového kupónu VRU5YSE | Ledum Kamara SK s.r.o. | 38,67 EUR s DPH | 22.05.2024 |
8348741327 | Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.04.2024 do 30.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 34,84 EUR s DPH | 22.05.2024 |
240292 | Webhosting idzk.sk od 04.02.2023 do 04.05.2024 | KOLLÁR services s. r. o. | 80,96 EUR s DPH | 21.05.2024 |
043/2029 | Marketingové práce IDŽK apríl (21,5 hod) 1 hod /13 € | Profigrafik.sk s.r.o. | 279,50 EUR bez DPH | 19.05.2024 |
FA č. 12240398 | Poskytnutie služieb prevádzky, technickej podpory a servisu DCS za mesiac 4/2024 | TransData s.r.o. | 2 388,00 EUR s DPH | 18.05.2024 |
9700089266 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verejných vlakov osob. dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR za 04/2024 | Železnice Slovenskej republiky | 64,80 EUR s DPH | 18.05.2024 |
37400207 | Na základe zmluvy EREG/2023/003 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 05/2024, Licencia a Podpora, Cloud - strojové kapacity a zálohovan | RASAX alfa s.r.o. | 355,92 EUR s DPH | 17.05.2024 |
3024709768 | Elektronický stravný lístok 7 € (218 ks) na 04/2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 480,07 EUR bez DPH | 11.05.2024 |
